fag pillow block table
fag split plummer block housings of series snv - RelianceFAG · 1. FAG Split Plummer Block Housings of Series SNV for shaft diameters of 20 to 160 mm and 3/4 to 51/2 inches. Publ. No. WL 90 118/4 EA
Pillow Block Housings - Brand: FAG (Schaeffler) - Motion49 Items - Buy Pillow Block Housings direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972Products / Services | Bearing - Schaeffler North AmericaFAG housings and the associated bearings form bearing arrangement units that have proved themselves in machinery, plant and other equipment. FAG bearing
@@@@@@@@ | ||||||||
A | C | d | S | B | D | N | a | |
GEH300XF/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALKAC12M | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 WC16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL12E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE40ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 28 SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 90.50 | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | 5 Inch | 127 Millime | - | - |
GE220ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 15 FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 76 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HRT16E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE25C | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 120 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGEW40ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 120 SP | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - | - |
GF 40 DO | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
SQZL14-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 020 XES | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE25N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 455020 M | - | - | - | - | - | 3.453 Inch | 87.706 | - | - |
PCZ 4432 E | - | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - |
GE120FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ108ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH70ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 16.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHSA 8 | - | - | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - |
GE17-FW | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 120110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 WC13IB | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB0508-E40 | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - |
SIJK22C | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 110 XS K | - | - | - | - | - | - | - | - |
KJ32X37X23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K30X35X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH-1016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM182520 | - | 43.55 kN | 50.8 mm | - | - | - | - | - |
NK10/16TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
K22X26X18H | 31 mm | - | - | - | 38.1 mm | - | 16mm | - |
BK 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA3240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK80/35 | - | - | - | - | - | 21.5000 in | - | - |
TAF 223020/SG | 31 mm | - | - | - | - | - | 12mm | - |
TAM 2830 | - | - | 93.66 mm | - | - | - | - | - |
TAM 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE129P | - | - | - | - | - | - | 29mm | - |
YTL 1210 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
K32x38x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFI 405530 | - | 14 kN | - | 7.5 mm | - | - | M10 | - |
KT 182620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4012 | - | - | 240 | - | - | 360 | - | - |
RNA4904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK22/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K40X45X21 | - | - | 30.16 mm | 8 mm | 30 mm | - | M14 | - |
YH-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K70X78X30H | - | - | 10 | - | 9 | - | - | - |
RNA4920TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FJLT-3023 | - | 9.55 kN | - | 6 mm | - | - | - | - |
NK6/12M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4860 | - | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - |
RNA4905-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS263119 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
NAF 304517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAW2538Z | - | - | 28.58 mm | 15.9 mm | 38.1 mm | - | - | - |
K 6x9x8 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
K22X26X13H | - | 12.8 kN | 12 mm | - | - | - | 11mm | - |
K58X64X16.3 | - | - | 60.32 mm | 25.4 mm | 65.1 mm | - | - | - |
RNA2203XLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 45x59x36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K55X63X20 | 56 mm | - | - | - | 65.1 mm | - | 18mm | - |
B-3220 | - | - | 34.92 mm | 17.5 mm | - | - | 16mm | - |
K9X12X13FV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 6906UU | 50 mm | 57.2 kN | - | - | - | - | 23mm | - |
RNA4864 | - | 62 kN | - | - | 68.2 mm | - | 18mm | - |
TAM 3230 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
WJ-566416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE1616 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 4 mm |
B2816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARXJ29.3X49X8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 7040 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCS3624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12MM1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pillow Block Housings Series SAF - Tri-State BearingFAG series SAF are a standard imperial dimension range of split pillow block housings. When combined with the FAG spherical roller bearing series. 222
Split Pillow Block Housings SAF - the Schaeffler GroupThe new generation of SAF split pillow block housings has been completely .. is ensured. For condition monitoring, it is possible to connect FAG SmartCheck,Bearing Housings - Bearings & Industrial Supply Co., IncSchaeffler Technologies with its brands INA and FAG is a leading worldwide The methods used for oil lubrication of FAG plummer block housings are: