skf bearing company size chart mm
SKF Group | LinkedInFounded: 1907. Specialties: Bearings, Seals, Mechatronics, Services, Lubrication, True Knowledge engineering company with five integrated platforms
SKF Group - Companies HistorySKF Inc (AB SKF) is a Sweden-based company engaged in the supply of hub bearing units, tapered roller bearings, small deep groove ball bearings, seals, SKF Keeps The World Running - UMGASFeb 28, 2019 - According to the SKF website, the company produces multiple variations of ball bearings, roller bearings, bearing accessories, track rollers, super
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | B | EAN | Noun | Seals | Brand | Bore 2 | |
SIKAC16M/VZ019 | - | - | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
60SBB96 | - | - | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
SIBP28S | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 3830 | - | 1.563 Inch | 39.69 M | - | - | - | Single Lip Contact | LINK BELT | - |
GX80N | - | - | - | - | - | - | FYH | - |
GEBK16S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE130SX | - | 12.625 Inch | 320.67 | - | - | Bearing | - | TIMKEN | - |
SAJK18C | - | - | - | 0717905072772 | - | - | BUNTING BEARINGS | - |
ASTT90 1810 | - | - | - | - | - | - | BOSTON GEAR | - |
GEZH 304 ES | - | - | - | 0029176500374 | - | - | NSK | - |
SB 12A | - | - | - | 8865590647071 | - | - | PEER BEARING CO. | - |
GE90ES | - | - | - | 0717905062186 | - | - | BUNTING BEARINGS | - |
AST090 3530 | - | - | - | 0883450056045 | - | - | QM INDUSTRIES | - |
GEZ76ES | - | 13.78 Inch | 350 Mil | - | - | - | - | CONSOLIDATED BEARING | 11.142 Inch | 283 Mi |
GEEW20ES-2RS | 0.984 Inch | 25 Mill | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
EGB8060-E40 | - | - | - | 0800675085575 | - | - | PT INTERNATIONAL | - |
SIZP15N | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
TSF.R 10.1 | - | - | - | 0053893838380 | - | - | TIMKEN | - |
AST090 2410 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 5060 | - | - | - | 4547359106626 | - | - | NTN | - |
ASTT90 11060 | 3 Inch | 76.2 Millim | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - |
GE 045 ECR-2RS | - | - | - | 0800675104948 | - | - | PT INTERNATIONAL | - |
EGBZ2020-E40 | - | - | - | 0717905210051 | - | - | BUNTING BEARINGS | - |
GEG240XT-2RS | - | - | - | - | - | - | INGERSOLL RAND | - |
AST090 24080 | - | - | - | 0800675154493 | - | - | PT INTERNATIONAL | - |
220FS320 | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | 1.444 Inch | 36.678 | - | - | - | TIMKEN | - |
SBB 14 | - | - | - | 8865590030323 | - | - | PEER BEARING CO. | - |
GEZH 300 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM 204 ES | - | - | - | - | - | - | TIMKEN | - |
AST50 100IB36 | - | - | - | - | - | - | SKF | - |
GEEM20ES-2RS | - | - | - | 0800675101800 | - | - | PT INTERNATIONAL | - |
GEWZ12ES | - | - | - | 0662461342916 | - | - | SEALMASTER | - |
SAZP4N | - | - | - | - | - | - | FYH | - |
TUW1 32 | 0 Inch | 0 Millimete | 7.25 Inch | 184.15 M | 1.875 Inch | 47.625 | - | - | - | TIMKEN | - |
GEZ 104 ES-2LS | - | - | - | 0883450221993 | - | - | - | - |
TSF 6 C | - | - | - | 0888569035745 | - | - | BEARINGS LIMITED | - |
AST090 19580 | 2 Inch | 50.8 Millim | 0 Inch | 0 Millimete | 1.723 Inch | 43.764 | - | Cone | - | - | - |
GEC530HT | - | - | - | 0029176191640 | - | - | NSK | - |
110FSH180 | - | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | - | - |
PCM 121410 E | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - | - | - |
GE40XDO | - | - | - | - | Bearing | - | - | - |
AST11 1515 | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
GX12S | - | - | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
AST20 36IB36 | - | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - |
GEEW50ES | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | Teflon Labyrinth | - | - |
GEWZ152ES | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | 0883450058780 | - | Teflon Labyrinth | QM INDUSTRIES | - |
SALKB8F | - | - | - | - | - | - | LINK BELT | - |
AST40 190100 | - | - | - | - | - | - | LINK BELT | - |
ZGB 90X105X80 | 1.379 Inch | 35.027 | 1.629 Inch | 41.377 | - | - | - | - | - | - |
GE630-DO | - | 4.49 Inch | 114.046 | - | 0883450224918 | - | Double Lip Viton | QM INDUSTRIES | - |
GEZM 010 ES | - | - | - | 0726166141158 | Bearing | - | - | - |
GE35ET/X | - | - | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
GAKFL 12 PW | - | - | 1.748 Inch | 44.4 Mi | 7316570683349 | - | - | - | - |
AST850BM 140100 | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | 0808250332007 | - | - | - | - |
SIJ60ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX260T | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 017 XES | - | - | - | - | Bearing | Nitrile Rubber | - | - |
GEH 30 ESX-2LS | - | - | - | 0029176826085 | - | - | NSK | - |
GE 015 ES-2RS | - | - | - | 7316571890548 | - | - | SKF | - |
ZGB 60X70X60 | 1.438 Inch | 36.525 | 1.688 Inch | 42.87 M | - | - | Bearing | - | - | - |
AST850SM 8080 | - | - | 7.875 Inch | 200.025 | 0883450095952 | - | - | - | - |
GE40-LO | - | - | - | 0717905006807 | - | - | BUNTING BEARINGS | - |
GEGZ69ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 40 ES | - | - | - | 0662288724933 | - | - | SEALMASTER | - |
GW 180 | - | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
PCZ 0806 E | - | 2.016 Inch | 51.2 Mi | - | - | - | - | - | - |
GE50-SX | - | - | - | - | - | Labyrinth | DODGE | - |
AST50 96IB64 | - | - | - | - | - | - | GARLOCK BEARINGS GGB | - |
GEG30ET-2RS | - | - | - | - | Bearing | - | - | - |
ASTT90 13560 | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | 0883450061230 | - | - | - | - |
AST20 25060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 11070 | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - | NICE BALL BEARING | - |
GAZ 300 SA | - | - | - | 0883450565226 | - | - | QM INDUSTRIES | - |
PCM 303440 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE30XDO-2RS | 4.75 Inch | 120.65 M | - | 1.313 Inch | 33.35 M | - | - | - | - | - |
GE45-DO | - | - | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
MBG30VCR | - | - | - | 0644075116329 | - | - | CONSOLIDATED BEARING | - |
AST20 240120 | - | - | - | 0013992033475 | - | - | TIMKEN | - |
GE 032/62 XES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 1015 | - | - | - | - | - | - | DODGE | - |
GE100ES-2RS | - | - | - | 0053893984452 | - | - | TIMKEN | - |
GE32/62XDO | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | Bearing | - | - | - |
SAR2-14 | - | - | - | - | - | - | - | 8 Inch | 203.2 Milli |
GE 040 XES-2RS | - | - | - | - | - | - | FAG BEARING | - |
MBW10CR | - | - | - | - | - | - | AMI BEARINGS | - |
MBT3 | - | 4.331 Inch | 110 Mil | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
SKF Bearings In 1910, SKF registered a new company in the UK: Skefko Ball Bearing Co. Ltd and started building a plant in Luton. In addition, the company appointed agents in
SKF BearingWelcome to SKF! We deliver Bearings and Units, Seals, Services and Lubrication management for industries worldwideSKF - WikipediaAB SKF (Swedish: Svenska Kullagerfabriken; 'Swedish Ball Bearing Factory') is a Swedish bearing and seal manufacturing company founded in Gothenburg, Sweden, in 1907